Fundación Bioavance
Portal de Transparencia

Contratos

Actualizado a 30 de marzo de 2026

  • Perfil del contratante: La información de las nuevas licitaciones, contratos, servicios, o encomiendas efectuadas de acuerdo con la Ley 9/2017 de 8 de noviembre de Contratos del Sector Público (LCSP) se encuentra en el Perfil del Contratante que está alojado en la plataforma de contratación del sector público en el Órgano de contratación: Dirección de la Fundación Canaria para el Avance de la Biomedicina y Biotecnología
  • Información general de las entidades y órgano de contratación (PDF | ODT | DOCX | TXT)
  • Contratos programados (PDF | ODT | DOCX | TXT)
  • Contratos adjudicados (PDF | ODT | DOCX | TXT)
  • Licitaciones anuladas (PDF | ODT | DOCX | TXT)
  • Información que se considere necesaria o conveniente para la adecuada gestión (PDF | ODT | DOCX | TXT)
  • Licitaciones en curso (PDF | ODT | DOCX | TXT)
  • Mesas de contratación (PDF | ODT | DOCX | TXT)
  • Preguntas frecuentes y aclaraciones relativas al contenido de los contratos (PDF | ODT | DOCX | TXT)
  • Contratos formalizados (PDF | ODT | DOCX | TXT)
  • Datos estadísticos sobre el porcentaje del volumen (PDF | ODT | DOCX | TXT)
  • Modificaciones de los contratos formalizados (PDF | ODT | DOCX | TXT)
  • Penalidades impuestas por incumplimiento de contratistas (PDF | ODT | DOCX | TXT)
  • Información trimestral de contratos menores  (PDF | ODT | DOCX | TXT)
  • Registro trimestral contratos menores 2023 (PDF | ODT | DOCX)
  • Registro trimestral contratos menores 2024 (PDF | ODT | DOCX)
  • Registro trimestral contratos menores 2025 (PDF | ODS | XLSX)
  • Resumen de contratos menores 2020 (PDF | ODT | DOCX | TXT)
  • Resumen de contratos menores 2021 (PDF | ODT | DOCX | TXT)
  • Resumen de contratos menores 2022 (PDF | ODT | DOCX | TXT)
  • Resumen de contratos menores 2023 (PDF | ODT | DOCX | TXT)
  • Resumen de contratos menores 2024 (PDF | ODT | DOCX | TXT)
  • Resumen de contratos menores 2025 (PDF | ODT | DOCX | TXT)
  • Relación de contratos resueltos (PDF | ODT | DOCX | TXT)


Image

Office Address

  • 121 King Street, Australia
  • example@gmail.com
  • (00) 2500-123-4567

Social List