Fundación Bioavance
Portal de Transparencia

Información Económico-Financiera

Actualizado a 30 de marzo de 2026

Información presupuestaria y contable
Ingresos y gastos
  • Gastos de personal y porcentaje con respecto al gasto total ejercicio 2020 (PDF | ODT | DOCX | TXT)
  • Gastos de personal y porcentaje con respecto al gasto total ejercicio 2021 (PDF | ODT | DOCX | TXT)
  • Gastos de personal y porcentaje con respecto al gasto total ejercicio 2022 (PDF | ODT | DOCX | TXT)
  • Gastos de personal y porcentaje con respecto al gasto total ejercicio 2023 (PDF | ODT | DOCX | TXT)
  • Gastos de personal y porcentaje con respecto al gasto total ejercicio 2024 (PDF | ODT | DOCX | TXT)
  • Gastos de personal y porcentaje con respecto al gasto total ejercicio 2025 (PDF | ODT | DOCX | TXT)
  • Gasto efectuado en concepto de arrendamiento de bienes inmuebles (PDF | ODT | DOCX | TXT)
  • Gasto efectuado en concepto de patrocinio y campañas de publicidad (PDF | ODT | DOCX | TXT)
  • Gasto efectuado en concepto de ayudas y subvenciones para actividades económicas (PDF | ODT | DOCX | TXT)
  • Gastos derivados del personal directivo (PDF | ODT | DOCX | TXT)
Periodo medio de pago
Registro de facturas
  • Registro facturas ejercicio 2023 (PDF | ODT | DOCX)
  • Registro facturas ejercicio 2024 (PDF | ODT | DOCX)
  • Registro facturas ejercicio 2025 (PDF | ODS | XLSX)



Image

Office Address

  • 121 King Street, Australia
  • example@gmail.com
  • (00) 2500-123-4567

Social List